Personale A.T.A. – Calendario convocazione ruoli - elenco convocati

UIL Scuola Firenze

Conferimento ruoli ATA a Firenze 28 agosto 2019 presso l’Istituto Superiore "Leonardo da Vinci" Via del Terzolle,91- Firenze .

Calendario di convocazioni per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato del personale ATA a.s. 2019/2020.

I candidati  aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato, sono convocati il giorno 28 agosto 2019, come specificato di seguito, presso l’Istituto Superiore "Leonardo da Vinci"  Via del Terzolle,91- Firenze . 

Giorno 28 agosto 2019 alle ore 8,30
l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle,91- Firenze.
Aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 d.l.vo 297/94 24 mesi dell’anno scolastico 2019/20 per il profilo di Assistente Amministrativo:
Pos. Cognome e Nome Data di nascita Provincia Punti
1 VOLPI LETIZIA 24/08/1960 (FI) 55,40
2 GROLLO DIANA 25/03/1967 (TV) 53,58
3 PICCOLO FRANCESCA 05/01/1972 (NA) 52,16
4 PEDUTO MARIANNA 14/08/1959 (SA) 50,33
5 RAIMONDO ANGELA 28/02/1978 (NA) 48,58
6 CARLI CARLA 26/05/1966 (FI) 48,37
7 MAZZUOLI CRISTINA 20/05/1966 (PO) 47,30
8 DEL FRANCO FILOMENA 07/05/1973 (NA) 45,42
9 CATELLACCI STEFANIA 06/10/1963 (FI) 44,20
10 CIONI SAURA 19/01/1958 (FI) 43,55
11 BRUNETTI PAOLA 05/04/1965 (PA) 43,45
12 DADDIO DORIANA 20/07/1976 (CE) 43,05
13 VITALE ROSALIA 09/07/1965 (PA) 42,40
14 CIULLI DANIELA 19/06/1968 (FI) 42,02
15 AMODEO LINA 10/06/1963 (FI) 40,72
16 ARRIGO MIRELLA 07/09/1964 (FI) 40,37
17 MANERA CAROLINA 11/08/1962 (ME) 40,00
18 SARDI SERENA 03/10/1962 (FI) 39,30
19 ROMANO MARIA 12/09/1959 (NA) 38,30
20 SAITTA LINA 30/08/1966 (ME) 35,20
21 PIETROLONGO GIUSY MARIA 09/01/1986 (NA) 34,00
22 STABILE CONCETTA 18/07/1983 (CE) 33,60
23 ARMERI GIUSEPPINA 08/07/1985 (ME) 26,40
24 CAMMELLI FABRIZIO 29/04/1966 (SP) 24,80
25 DE SIMONE ANGELA 16/05/1972 (FI) 24,17
26 BIACCA LEONARDO 18/04/1956 (PR) 24,00

Giorno 28 agosto 2019 alle ore 8,30
l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle,91- Firenze.
Aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 d.l.vo 297/94 24 mesi dell’anno scolastico 2019/20 per il profilo di Assistente Tecnico:
Pos Cognome e Nome Data nascita Provincia Area Punti
2 MARRAZZO RAFFAELE 04/05/1968 (SA) AR02- AR08 33,35
5 DI MAURO DOMENICO 11/01/1963 (CT) AR02-AR08 26,70
6 MONTAGNO BOZZONE SONIA 11/10/1982 (ME) AR02-AR08 25,90

Giorno 28 agosto 2019 alle ore 8,30
l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle,91- Firenze.
Aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 d.l.vo 297/94 24 mesi dell’anno scolastico 2019/20 per il profilo di Cuoco:
Pos. Cognome e Nome Data nascita Provincia Punti
1 NOCERA GRAZIA 13/11/1985 (SA) 24,75

Giorno 28 agosto 2019 alle ore 10,30
l’Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” Via del Terzolle,91- Firenze.
Aspiranti iscritti nella graduatoria del concorso per titoli di cui all’art. 554 d.l.vo 297/94 24 mesi dell’anno scolastico 2019/20 per il profilo di Collaboratore Scolastico:
Pos. Cognome e Nome Data nascita Provincia Punti
1 BERTOCCO GILDA 21/10/1991 (AV) 30,25
2 ACANFORA LUIGI 07/03/1993 (NA) 24,00
3 BOZZARI MARINELLA 13/05/1959 (SR) 22,95
4 SARRI MARISA 17/04/1970 (BO) 22,70

5 VICINI PAOLA 06/12/1985 (FI) 22,50
6 BONI CINZIA 27/07/1966 (FI) 22,40
7 BENVENUTI MARCO 12/08/1983 (CE) 22,30
8 BALZANO MARIO 12/03/1992 (NA) 22,25
9 MATTIELLO DOMENICO 11/10/1973 (NA) 22,10
10 RUSSO LUIGI 01/01/1985 (NA) 22,10
11 FICOCIELLO CANDIDA 23/06/1988 (LT) 22,00
12 BRASACCHIO CATERINA RITA 01/12/1972 (PV) 22,00
13 BENVENUTI LUCIA 20/01/1959 (FI) 21,45
14 SALVATI VERONICA 21/08/1985 (NA) 21,00
15 LA CORTE FRANCESCA 01/07/1985 (AG) 20,95
16 DONVITO RAFFAELLA 04/10/1986 (MT) 20,90
17 FALCO SALVATORE 24/10/1966 (SA) 20,80
18 BRIGUGLIO MARIATINDARA 18/07/1985 (ME) 20,50
19 SODANO ANNA MARIA 27/11/1971 (NA) 20,25
20 GIOFFREDI LUANA 12/06/1985 (NA) 20,10
21 DE SIMONE DOMENICO 02/04/1984 (CE) 20,10
22 STILO ELIA 23/05/1991 (RC) 20,00
23 CAUCIELLO ANTONIO 11/12/1981 (SA) 19,98
24 COZZI FRANCESCA 14/03/1983 (PZ) 19,70
25 GRAVANTE GIUSEPPE 27/04/1971 (CE) 19,60
26 BOTTONE SABRINA 24/01/1977 (FI) 19,50
27 COLLU IGNAZIO VINCENZO 12/05/1964 (CA) 19,40
28 LEVANI MARIA LUISA 10/11/1978 (AR) 19,35
29 IOVINELLI ALDO 17/01/1971 (SA) 19,30
30 AMALTEA EMILIO 05/03/1978 (SA) 19,20
31 CAO CANDIDA 16/07/1960 (NU) 19,15
32 DE CRISTOFARO GIOVANNI 29/01/1981 (AV) 19,10
33 ZAMBRANO GAETANO 17/09/1987 (SA) 19,00
34 SEVERINO CARMELA 25/01/1970 (BN) 19,00
35 CASCONE CARMINE 02/09/1992 (NA) 19,00
36 SCARDINO GIOVANNA MARIA 30/04/1982 (EE) 19,00
37 ESPOSITO ANDREA 20/08/1974 (TO) 19,00
38 DE CHIARA GIUSEPPE 17/02/1978 (CE) 18,70
39 PEZZELLA ALESSANDRO 25/07/1984 (EE) 18,68

40 IODICE TOMMASO 02/02/1972 (CE) 18,60
41 ARCIERI ROSARIA 29/09/1980 (EE) 18,50
42 ROMANO FABIANO GIUSEPPE 10/01/1963 (CS) 18,40
43 NUNZIATA MARIA ASSUNTA 05/02/1969 (NA) 18,35
44 CHICHIERCHIA PASQUALE 24/05/1992 (SA) 18,15
45 STARACE CLAUDIA 29/06/1981 (FI) 18,15
46 SCHETTINO SALVATORE 03/07/1986 (NA) 18,00
47 POGGI ILARIA 14/11/1984 (FI) 18,00
48 ZITO CATERINA 05/04/1984 (CE) 18,00
49 GIANI LAURA 31/07/1967 (FI) 18,00
50 ABETE AMEDEO 14/10/1985 (NA) 17,55
51 CARPENTIERO ANTONIO 23/04/1971 (CE) 17,55
52 SALITO GERARDINA 04/08/1984 (SA) 17,50
53 ROMANO PATRIZIA 19/08/1967 (CE) 17,50
54 APRILE NUNZIO 01/10/1988 (NA) 17,50
55 PATEA ELEONORA 02/04/1987 (RC) 17,50
56 BIGOLARO SARA 02/08/1972 (PD) 17,50
57 SPERANZA LUCIANO 10/09/1976 (CE) 17,40
58 CEPARANO GIUSEPPE 07/10/1985 (CE) 17,40
59 ABATE LAURA 27/07/1983 (FI) 17,30
60 BETTINI STEFANO 31/10/1970 (AR) 17,20
61 TRONCHINO COSIMO 24/07/1966 (NA) 17,10
62 DE MAIO STEFANIA 05/06/1981 (SA) 17,00
63 SCARPIELLO GIUSEPPINA 31/08/1970 (SA) 17,00
64 COLLIGIANI ROSANNA 10/10/1954 (FI) 17,00
65 FURNARI LETIZIA 10/11/1983 (PA) 16,60
66 SABATO ANTONELLA 06/09/1975 (FI) 16,50
67 BATTIPAGLIA MARIAPIA 03/01/1982 (SA) 16,50
68 ANNUNZIATA MICHELE ROMANO 18/06/1986 (NA) 16,50
69 BONAIUTO FRANCESCO 06/10/1984 (AV) 16,50
70 D'AMICO LINO 21/02/1962 (CH) 16,30
71 PERI ALICE 05/08/1978 (FI) 16,20
72 LUISO FRANCESCO 17/01/1980 (CE) 16,20
73 MONTELEONE MARIA CONCETTA 29/10/1989 (PA) 16,00
74 VAN DRUENEN PIER LUIGI 08/02/1969 (EE) 16,00

75 CHIANESE CARMINE 19/08/1964 (CE) 16,00
76 CAIAZZO MARIA 14/05/1989 (NA) 16,00
77 RUOCCO SEMPREVIVO 21/09/1972 (CE) 15,80
78 ZITO GERARDA 05/09/1967 (SA) 15,65
79 BARTOLINI ELENA 07/12/1983 (AR) 15,65
80 PERRI ROSA 08/10/1979 (CS) 15,50
81 BULLI STEFANIA 21/02/1975 (FI) 15,50
82 RICCI MONICA 14/12/1960 (SI) 15,50
83 RUGGIERO ANTONIO 20/08/1992 (NA) 15,50
84 MUNTEANU BELUTA 10/06/1968 (EE) 15,50
85 GAGLIARDI DANIELA 23/01/1980 (CS) 15,50
86 MIHAESCU CRISTINA MIRELA 28/06/1979 (EE) 15,00
87 BARONE MICHELE 31/07/1976 (NA) 14,25
88 LAURO GIUSEPPE 28/08/1987 (NA) 14,00
89 BENTIVOGLIO GIANCARLO 01/01/1965 (NA) 13,65
90 STABILE CONCETTA 18/07/1983 (CE) 12,30
91 ZAMPINI BARBARA 05/01/1975 (SP) 9,75
92 DI MAURO DOMENICO 01/10/1963 (CT) 9,45

Data
19-08-2019
Condividi su: